Order (XXX = Tip Opening) | TUBE OD | Nozzle Tip Opening Range |
SS-25NOZ-XXX | ¼” | 0.025” to 0.194” |
SS-50NOZ-XXX | ½” | 0.125” to 0.444” |
SS-75NOZ-XXX | ¾” | 0.250” to 0.680” |
SS-100NOZ-XXX | 1” | 0.375” to 0.930” |
SS-125NOZ-XXX | 1¼” | 0.750” to 1.180” |
SS-125NOZ-XXX | 1½” | 0.875” to 1.430” |
联系人:陈先生
手 机:13372123999
邮 箱:china@dunpin.net
公 司:【昆山帕米利】
地 址:昆山市玉山镇城北寰庆路1088号